Ультразвуковая сварка
Наиболее часто для производства деталей используются литьевые способы. Материалы этих изделий могут быть подвергнуты ультразвуковой сварке без использования растворителей, тепла или клея. Свариваемость этих материалов зависит от их температуры плавления, модуля упругости, сопротивления воздействию, коэффициента трения и теплопроводности. Как правило, чем более жесткий пластик, тем легче получить качественный сварной шов. Материалы с низким модулем упругости, такие как полиэтилен можно иногда сваривать только при условии, что волновод необходимо расположить близко к области сварки. И наоборот. Однако для большинства пластмасс хорошие результаты могут быть достигнуты при комбинации амплитуды и давления.
Сварка | |||||
Основные полимеры | в ближнем поле* | в дальнем поле** | тотечная | заклепкой | вставка металла |
ABS (АБС-пластик) | О | X | О | Х | О |
Polystyrene unfilled (Полистирол ненаполненный) | О | O | О | Н | О |
Structural foam (Структурная пена) | X | П | О | Н | О |
Rubber modified (Резина модифицированная) | O | Х-П | О | Х | О |
Glass filled (до 30%) (Композитный материал) | O | О | О | Н | О |
SAN (CтиролАкрилоНитрил) | O | О | О | Н | О |
Инженерные полимеры | |||||
ABS (АБС-пластик) | O | Х | О | Х | О |
ABS+polycarbonate (Cycoloy 800) (Тегнол) | O | Х | О | Х | О |
ABS+PVC (Cycovin) (Цикловин) | X | Н | О | Х | О |
Acetal (Ацеталь) | X | Х | Х | П | О |
Acrylics (Акрил) | O | Х | Х | П | О |
Acrylic multupolymer (XT-polymer) (Акриловый полимер) | O | Х | О | Х | О |
Acrylic+PVC (Kydex) (Акрил-поливинилхлорид) | X | Н | О | Х | О |
ASA (Стирольный полимер) | O | Х | О | Х | О |
Modified phenylene oxide (Noryl) (Полифенилоксидный полимер) | X | О-Х | О | Н-П | О |
Nylon (Нейлон) | X | Н | О | Н-П | О |
Phenoxy (Феноксиэтанол) | X | Х-Н | Х | Х | О |
Polycarbonate (Поликарбонат) | O | О | О | Х-Н | О |
Polyimide (Полиимиды) | X | Н | Н | П | Х |
Polyphenylene oxide (Полифениленоксид) | X | Х-Н | О | Н-П | Х |
Polysulfone (Полисульфон) | X | Х-Н | О | Н-П | О |
Butadiene - styrene copolymer (Бутадиен-стирольный каучук) | X | Н | Х | Х | Х |
CA CAB CAP (СА-ацетат целлюлозы, САВ-ацетобутират, САР-ацетопропинат) | НП | П | Х | НП | Х |
Polystyrene (Полистирол) | O | О | Н | О | Н |
Styrene - acrylonitrile Copolymer (Сополимерный пластик) | O | О | О | ХН | О |
POM (Полиформальдегид) | X | Н | ХН | Н | ХН |
Thermoplastic polyester (Термопластичный полиэстер) | X | Н | Н | П | Н |
High-density polyethylene (Полиэтилен высокой плотности) | НП | П | ХН | Х | ХН |
Poly-methyl pentene-1 (Полиметилпентен) | Н | НП | ХН | Х | ХН |
Polyphenylene sulfide (Полифениленсульфид) | X | Н | П | О | П |
Широко применяемые полимеры | |||||
Butyrates (Бутират) | П | П | Х | Х | Х-Н |
Cellulosics (Целлюлоза) | П | П | Х | Х | Х-Н |
Polyethelene (Полиэтилен) | Х-П | Н-П | О | Х | О |
Polypropylene (Полипропилен) | Х-П | Н-П | О | Х | О |
Structyral foam (Конструкционная пена) | Х | Н-П | О | Н | О |
Vinyls (Винилхлорид) | Н-П | Н-П | Х | Х | Х-Н |
Обозначения:
"О" - Отлично
"Х" - Хорошо
"Н" - Нормально
"П" - Плохо.
Сноска:
*Ближнее поле - область в пределах 5 мм от плоскости / грани в волновода.
**В дальнем поле- область от 5мм и более.